Metris Lab2 360° – virtual walk
Zavirite u naš istraživački centar i prošećite laboratorijem u kojem se nalaze mikroskopi, putem 360° virtual walk LAB2 METRIS
Ispitivanje materijala
Cjenik usluga laboratorija Centra za istraživanje METRIS
KEMIJSKA, OPTIČKA I BIOTEHNOLOŠKA ISPITIVANJA |
||||
BR. | NAZIV METODE | OPIS METODE | JED. MJERE | CIJENA (EUR) |
1. | Metalografsko snimanje | Analiza materijala metalografskim mikroskopom (3 snimke, na uvećanjima 200x, 500x i 1000x) | po uzorku | 50,00 |
2. | RU- GDS-1/1-8/2021* | Određivanje kemijskog sastava tehnički važnih metala i legura pomoću optičkog emisijskog spektrometra (3 mjerenja) | po uzorku | 40,00 |
– GDS | ||||
3. | RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* | Analiza površine metala pretražnim elektronskim mikroskopom (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) | po uzorku | 60,00 |
– SEM metali | ||||
4. | RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* | Analiza površine nemetala u niskom vakuumu pretražnim elektronskim mikroskopom (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) | po uzorku | 100,00 |
– SEM nemetali | ||||
5. | RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* | Analiza površine materijala u nano-skali rada pretražnim elektronskim mikroskopom (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) | po uzorku | 200,00 |
– nano-SEM | ||||
6. | RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* | Analiza površine materijala u Enviromental mode-u pretražnim elektronskim mikroskopom (ESEM) (max 4 snimke prema zahtjevu i uputi klijenta) | po uzorku | 500,00 |
– ESEM | ||||
7. | RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* | Mikroanaliza kemijskog sastava metala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa (max 4 mjerenja prema zahtjevu i uputi klijenta i obojena mapa površine) | po uzorku | 80,00 |
– EDS metali | ||||
8. | RU- SEM/EDS-2/0-10/2022* | Mikroanaliza kemijskog sastava nemetala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa (max 4 mjerenja prema zahtjevu i uputi klijenta i obojena mapa površine) | po uzorku | 110,00 |
– EDS nemetali | ||||
9. | SEM/EDS analiza | Provedba SEM i EDS analize površine u niskom i visokom vakuumu uz navođenje klijenta – snimanje bez izrade izvještaja ispitivanja | po satu | 150,00 |
10. | SM analiza | Snimanje svjetlosnim mikroskopom, slikanje uzorka pri min. 2 različita uvećanja (50 – 1000 X, bez tumačenja rezultata) | po uzorku | 30,00 |
11. | FT-IR spektroskopija | Analiza kemijskog sastava čvrstih materijala FT-IR spektroskopijom metodom izrade KBr pastile | po uzorku | 50,00 |
12. | Mikro FT-IR | Provedba mikro FT-IR (ATR) analize u uz navođenje klijenta – snimanje bez izrade izvještaja ispitivanja | po satu | 100,00 |
13. | Ispitivanje udjela vlakana | Metoda kalciniranja HRN EN ISO 1172 | po uzorku | 20,00 |
14. | FRAP analiza | Ispitivanje antioksidativne aktivnosti | po uzorku | 100,00 |
15. | Analiza ukupnih fenola | Ispitivanje koncentracije ukupnih fenola UV/Vis spektroskopijom | po uzorku | 50,00 |
16. | Mikrobiološka analiza | Izolacija i karakterizacija plijesni | po uzorku | 150,00 |
PRIPREMA UZORAKA ZA KEMIJSKA, OPTIČKA I BIOTEHNOLOŠKA ISPITIVANJA |
||||
BR. | NAZIV METODE | OPIS METODE | JED. MJERE | CIJENA (EUR) |
1. | Priprema uzorka za GDS analizu | Priprema uzorka brušenjem | po uzorku | 10,00 |
2. | Izrada uzorka za GDS analizu | Priprema uzorka preciznim rezanjem | po uzorku | 50,00 |
3. | Priprema za SEM i ESEM analizu | Naparivanje površine nevodljivih uzoraka ili poliranje i rezanje, sušenje, odmašćivanje | po uzorku | 50,00 |
4. | Priprema uzorka za metalografsko snimanje i ispitivanje tvrdoće | Rezanje, kalupljenje, poliranje i nagrizanje uzoraka ili izrada poprečnog presjeka uklapanjem uzorka u prozirnu epoksidnu smolu te poliranjem | po uzorku | 50,00 |
5. | Laboratorijske aktivnosti | Savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja | po izvještaju | 10% vrijednosti naručenih analiza, min. 15,00 EUR |
MEHANIČKA ISPITIVANJA |
||||
BR. | NAZIV METODE | OPIS METODE | JED. MJERE | CIJENA (EUR) |
1. | HRN EN ISO 6892-1:2019* | Metalni materijali – Vlačno ispitivanje pri sobnoj temperaturi (do 3 mjerenja) | po uzorku | 40,00 |
2. | HRN EN ISO 7438 | Ispitivanje savijanjem (1 mjerenje) | po uzorku | 30,00 |
3. | HRN EN ISO 5173 | Ispitivanje razaranjem zavara na metalnim materijalima – savijanje (1 mjerenje) | po uzorku | 30,00 |
4. | HRN EN ISO 148-1:2016* | Metalni materijali – Ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom – pri sobnoj temperaturi (do 3 mjerenja) | po uzorku | 30,00 |
5. | HRN EN ISO 148-1:2016* | Metalni materijali – Ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom – pri sniženoj temperaturi (do 3 mjerenja) | po uzorku | 50,00 |
6. | DIN 50106 | Ispitivanje na tlak (1 mjerenje) | po uzorku | 30,00 |
7. | HRN EN ISO 8492 | Metalni materijali – Cijev – Ispitivanje sploštavanjem (1 mjerenje) | po uzorku | 30,00 |
8. | HRN EN ISO 6507-1:2023* | Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu (5 mjerenja) | po uzorku | 40,00 |
9. | HRN EN ISO 2639 | Čelik – Određivanje i provjeravanje dubine površinski otvrdnutih čelika (10 mjerenja) | po uzorku | 50,00 |
10. | HRN EN ISO 17639 | Makroskopsko ili mikroskopsko ispitivanje zavara | po uzorku | 50,00 |
11. | HRN EN 10305-2 | Šavne cijevi: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera | po uzorku | 30,00 |
12. | HRN EN 10305-1 | Bešavne cijevi: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera | po uzorku | 30,00 |
13. | Laboratorijske aktivnosti | Savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja | po izvještaju | 10% vrijednosti naručenih analiza, min. 15,00 EUR |
USLUGE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA |
||||
1. | Usluga najma laboratorija | Najam laboratorija i opreme | po satu | 150,00 |
2. | Usluga istraživanja i razvoja | Najam laboratorija, opreme i operatera | po satu | 200,00 |
3. | Izrada elaborata o istraživanju i razvoju | Izrada detaljnog izvještaja o provedenom istraživanju i razvoju s opisom aktivnosti, rezultatima, zaključcima i preporukama za nastavak istraživanja | po | 5% vrijednosti IR min. 100 EUR |
Cjenik možete preuzeti ovdje.
Napomene:
U cijene nije uračunat PDV.
Za ispitivanja koja se provode u našim laboratorijima moguće je odobriti popust za veći broj uzoraka.
Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*).
Cijene usluga koje nisu navedene u cjeniku, a moguće ih je provesti u laboratoriju ili u suradnji s vanjskim institucijama ugovaraju se prilikom upita.
U cijene usluga nisu uračunati troškovi uzorkovanja te putni troškovi.
Priprema uzoraka za analize koje se vrše u suradnji s vanjskim laboratorijima može zahtijevati posebne postupke koji se dodatno naplaćuju.
Laboratorij ne vrši izradu uzoraka za mehanička ispitivanja.
Za metode vlačno ispitivanje te ispitivanje udarnog rada loma Charpyjevim batom te ispitivanje (Mehanička ispitivanja 1., 4. i 5.) – uzorkom se smatraju maksimalno 3 epruvete jednakih dimenzija i kemijskog sastava. Ne vrijedi za zavarene spojeve gdje se svaka epruveta računa kao jedan uzorak.
Cjenik je važeći od datuma: 18.07.2023.
DK-CU-13/0-10/2022