Erasmus+ program
Razmjena studenata u sklopu međunarodne suradnje omogućuje studiranje u trajanju jednog semestra ili cijele akademske godine na inozemnoj obrazovnoj instituciji. Studiranjem u inozemstvu studenti ostvaruju mnogobrojne prednosti koje omogućuju lakši pronalazak zaposlenja nakon završetka studija.
Financiranje Erasmus+ programa
Razmjena studenata izvodi se u sklopu Erasmus+ programa, gdje studenti na razmjeni primaju određenu naknadu za boravak u inozemstvu.
Erasmus+ program
ERASMUS+ PROGRAM dio je europskog plana modernog i međunarodnog pristupa visokom obrazovanju. Razmjena studenata važna je zbog sudjelovanja u međunarodnim projektima koje pridonosi kvalitetnijem visokom obrazovanju i iskustvu studenata.
Specifični ciljevi Erasmus+ programa:
- povećanje kvalitete i međunarodne suradnje obrazovnih institucija
- ojačavanje međunarodnih pristupa i načina učenja kroz suradnju s partnerskim institucijama
- stjecanje i unaprjeđenje vještina potrebnih za tržište rada
- modernizacija obrazovanja kroz suradnju u stvaranju obrazovne politike, korištenje EU alata i primjera dobre prakse
- promocija jezičnih razlika EU i interkulturalnosti.
Prednosti odlaska na razmjenu studenata:
- usvajanje novih profesionalnih i kulturoloških navika
- učenje i usavršavanje stranih jezika
- stjecanje važnih kontakata i prijateljstava
- obogaćivanje životopisa.
Popis bilateralnih sporazuma s visokoškolskim institucijama
Razmjena je moguća isključivo s visokoškolskim institucijama s kojima Istarsko veleučilište – Universitá Istriana di scienze applicate ima potpisan sporazum. Popis institucija možete pronaći u nastavku teksta.
br. | Country | City | College | Subject |
1. | Czech Republic | České Budějovice | Institute of Technology and Business | business and administration |
2. | Italy | Bolognia | Alma Mater Studiorum University of Bologna | engineering and engineering trades |
3. | Italy | Modena | Dismi – University of Modena And Reggio Emilia | engineering and engineering trades |
4. | North Macedonia | Skopje | SS. Cyril and Methodius University in Skopje | engineering, manufacturing and construction, environment and mathematics |
5. | North Macedonia | Ohrid | University of Information Science and Technology “Saint Paul the Apostole | engineering and engineering trades |
6. | Poland | Lubin | Lublin University of technology (Mechanical Engineering) | mechanical and electrical engineering |
7. | Poland | Nowy Sacz | State Higher Vocational School in Nowy Sacz – Institut of Technology (Engineering, Technology) | engineering technology, business studies, management studies |
8. | Portugal | Leiria | Polytechnic Institute of Leiria | for mobility of students: mechanical engineering, electrical engineering, environmental protection technology, for mobility of teaching and non-teaching staff: engineering, management |
9. | Romania | Bacau | “Vasile Alecsandri” University of Bacau | technical mechanics |
10. | Romania | Sibiu | Universitatea „Lucian Blaga“- din Sibiu | engineering and engineering trades (mechanical engineering) |
11. | Serbia | Beograd | Univerzitet Metropolitan | business and administration |
12. | Spain | Barcelona | Universitat Politecnica de Catalunya | engineering and engineering trades |
13. | Turkey | Kirklareli | Kirklareli University | electronics and automation |

Sve informacije o studijskim programima i uvjetima upisa na:
upisi@iv.hr - 099/4988-899
www.iv.hr - Preradovićeva 9D, PULA