Preddiplomski stručni studij: Mehatronika
Preddiplomski stručni studij Mehatronika povezuje temeljna znanja strojarstva, elektrotehnike, automatizacije, elektronike, energetike računalstva i robotike te je primjenjiv i tražen u svim granama gospodarstva.
Sadržaji studija usmjereni su na nove tehnologije.
U suradnji sa Centrom za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS, studentima se omogućuje primjena stečenih znanja i vještina na vrhunskoj analitičkoj opremi u suvremeno opremljenim kemijskim, mehaničkim i biotehničkim laboratorijima.
Mehatronika je vrlo važan dio STEM područja.
Studij se izvodi kao redovni i izvanredni.
Studijski program traje 3 godine, odnosno 6 semestara te nosi 180 ECTS-a.
Po završetku studija stječe se titula stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mehatronike.

- Stručni prijediplomski studij
Mehatronika
- Stručni prijediplomski studij
Menadžment u gastronomiji i kultura hrane
- Stručni diplomski studij
Mehatronika
- Stručni diplomski studij
Kreativni menadžment u procesima
Sve informacije o studijskim programima i uvjetima upisa na:
upisi@iv.hr - 099/4988-899
www.iv.hr - Preradovićeva 9D, PULA
Informacije za studente
Informacije za nastavnike
Syllabusi – Prediplomski stručni studij MEHATRONIKA
Preddiplomski stručni studij MEHATRONIKA – 180 ECTS (PDF verzija)
| NAZIV KOLEGIJA | Tjedno opterećenje | ECTS | NASTAVNIK | ||
| P | V | ||||
| 1. semestar | Mehanika i čvrstoća | 2 | 3 | 6 | Red.prof.dr.sc. Roberto Žigulić Ivan Pentek, asistent |
| Matematika | 3 | 3 | 7 | Đani Žufić, pred. | |
| Materijali i proizvodni postupci | 2 | 2 | 5 | Doc.dr. sc. Vedrana Špada Doc.dr.sc.Davor Stanić | |
| Osnove primjene računala | 1 | 2 | 3 | Marko Turk, pred. | |
| Osnove programiranja | 1 | 3 | 5 | Marko Turk, pred. | |
| Tehničko dokumentiranje | 1 | 3 | 4 | Matej Kolarik, pred. | |
| 2. semestar | Matlab | 1 | 2 | 3 | Matej Kolarik, pred. |
| Fizika | 2 | 3 | 6 | Deni Vale, pred. | |
| Mehatronički strojni elementi | 2 | 2 | 5 | Dr.sc. Neven Munjas, znan. suradnik; pred. | |
| Osnove elektrotehnike | 2 | 3 | 6 | Red.prof.dr.sc. Nino Stojković Zoran Šverko, asistent | |
| Primijenjena matematika | 3 | 1 | 5 | Red.prof.dr.sc. Vanja Travaš | |
| Senzori | 2 | 2 | 5 | Sanja Grbac Babić, v. pred. | |
| 3. semestar | Elektronički elementi i sklopovi | 2 | 2 | 5 | Sanja Grbac Babić, v. pred. |
| Modeliranje dinamičkih sustava | 3 | 1 | 5 | Red.prof.dr.sc. Vanja Travaš | |
| Energetska elektrotehnika | 2 | 3 | 6 | Even Živić, pred. | |
| Konstruiranje primjenom računala | 2 | 3 | 5 | dr.sc. Neven Munjas, znan. suradnik; pred. Ivan Pentek , asistent | |
| Osnove mehanizama | 2 | 2 | 5 | Prof. dr. sc. Roberto Žigulić Ivan Pentek, asistent | |
| Engleski jezik u mehatronici | 2 | 2 | 4 | Mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred. Viktor Vojnić, asistent | |
| 4. semestar | Elementi automatizacije | 2 | 2 | 5 | Mr.sc. Eduard Lorencin, pred. |
| Pneumatika i hidraulika | 2 | 3 | 6 | Izv.prof. dr. sc. Goran Gregov | |
| Procesna računala | 2 | 3 | 6 | Sanja Grbac Babić, v.pred. dr.sc. Ivan Lorencin, asistent | |
| Upravljanje i regulacija | 2 | 2 | 5 | Izv.prof.dr.sc. Goran Gregov | |
| Engleski poslovni jezik u mehatronici | 2 | 2 | 4 | Mr. sc. Zrinka Friganović Sain, pred. Viktor Vojnić, asistent | |
| Struktura i svojstva tehničkih materijala – izborni | 3 | 1 | 4 | Dr.sc. Irina Pucić, viši znan. suradnik, pred. | |
| 5. semestar | Elektromotorni pogoni | 2 | 2 | 5 | Matej Kolarik, pred. |
| Komunikacijske tehnike u mehatronici | 2 | 1 | 4 | Sanja Grbac Babić, v. pred. | |
| Mjeriteljstvo i upravljanje kvalitetom | 2 | 2 | 4 | Doc.dr.sc. Vedrana Špada | |
| Održavanje tehničkih sustava u mehatronici | 2 | 1 | 4 | Doc.dr. sc. Davor Stanić | |
| Projektiranje ugrađenih računalnih sustava | 2 | 2 | 5 | Deni Vale, pred. | |
| Upravljanje proizvodnjom i projektima | 2 | 1 | 4 | Dr.sc. Neven Munjas, znan. suradnik; pred. | |
| Računalne mreže – izborni | 2 | 2 | 4 | Sanja Grbac Babić,v.pred. Dino Krivičić, asistent | |
| Umijeće vodstva – izborni | 2 | 2 | 4 | Doc. dr. sc. Dijana Drandić, prof.v.š. | |
| 6. semestar | Metodologija stručnog i istraživačkog rada | 1 | 2 | 4 | Doc. dr. sc. Dijana Drandić, prof.v.š. |
| Arhitektura organizacije | 2 | 2 | 4 | Dr.sc.Daglas Koraca,v.pred. | |
| Manipulatori i roboti | 1 | 2 | 3 | Sanja Grbac Babić,v.pred. Dino Krivičić, asistent | |
| Stručna praksa | 0 | 240 | 7 | Dr.sc. Neven Munjas, znan. suradnik, pred. | |
| Završni rad | 0 | 320 | 12 | ||


